Coupé
Chevrolet Camaro I (1966–1968)
Coupé, benzín, výroba 1966–1968, 10 motorizací, 103–217 kW
Parametry
- Značka
- Chevrolet
- Model
- Camaro
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1966–1968
- Výkon
- 103–217 kW
- Počet dveří
- 2
- Točivý moment
- 298–515 N·m
- Objem motoru
- 3769–5735 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 4
- Délka
- 4691 mm
- Šířka
- 1842 mm
- Výška
- 1295 mm
- Rozvor
- 2743 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1315–1424 kg
- Objem kufru
- 235 l
- Objem nádrže
- 68 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 Turbo-Thrift | Benzín | 103 | 298 | 3 769 | 6 | Manuální | 2 | 4 |
| 230 Turbo-Thrift Powerglide | Benzín | 103 | 298 | 3 769 | 6 | Automatická | 2 | 4 |
| 250 Turbo-Thrift | Benzín | 114 | 319 | 4 097 | 6 | Manuální | 2 | 4 |
| 250 Turbo-Thrift Powerglide | Benzín | 114 | 319 | 4 097 | 6 | Automatická | 2 | 4 |
| 327 V8 Turbo-Fire | Benzín | 154 | 434 | 5 359 | 8 | Manuální | 2 | 4 |
| 327 V8 Turbo-Fire Powerglide | Benzín | 154 | 434 | 5 359 | 8 | Automatická | 2 | 4 |
| RS 327 V8 Turbo-Fire | Benzín | 202 | 481 | 5 359 | 8 | Manuální | 2 | 4 |
| RS 327 V8 Turbo-Fire Powerglide | Benzín | 202 | 481 | 5 359 | 8 | Automatická | 2 | 4 |
| SS 350 V8 Turbo-Fire | Benzín | 217 | 515 | 5 735 | 8 | Manuální | 2 | 4 |
| SS 350 V8 Turbo-Fire Powerglide | Benzín | 217 | 515 | 5 735 | 8 | Automatická | 2 | 4 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín
- Výroba: 1966–1968
- Výkon: 103–217 kW