SUV
BMW X1 (F48, facelift 2019) (2019–2022)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba 2019–2022, 15 motorizací, 85–170 kW
Parametry
- Značka
- BMW
- Model
- X1
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin, hybrid
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019–2022
- Výkon
- 85–170 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.5–11.5 s
- Maximální rychlost
- 190–235 km/h
- Spotřeba
- 2–6.8 l/100 km
- Emise CO₂
- 43–155 g/km
- Točivý moment
- 220–450 N·m
- Objem motoru
- 1496–1998 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4447 mm
- Šířka
- 1821 mm
- Výška
- 1598 mm
- Rozvor
- 2670 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1400–1745 kg
- Objem kufru
- 450–1550 l
- Objem nádrže
- 36–51 l
- Emisní norma
- Euro 6d-TEMP
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16d | Nafta | 85 | 270 | 1 496 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 11,5 | 190 | 4,1 | 107 |
| 16d Steptronic | Nafta | 85 | 270 | 1 496 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 11,5 | 190 | 4,2 | 107 |
| 25d xDrive Steptronic | Nafta | 170 | 450 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,6 | 235 | 4,9 | 128 |
| 25i xDrive Steptronic | Benzín | 170 | 350 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,5 | 235 | 6,3 | 144 |
| 18d | Nafta | 110 | 350 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 9,3 | 205 | 4,3 | 113 |
| 18d Steptronic | Nafta | 110 | 350 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,4 | 205 | 4,4 | 114 |
| 18d xDrive | Nafta | 110 | 350 | 1 995 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 9,3 | 204 | 4,8 | 125 |
| 18d xDrive Steptronic | Nafta | 110 | 350 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,4 | 204 | 4,7 | 122 |
| 20d Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,9 | 222 | 4,4 | 116 |
| 20d xDrive Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,8 | 219 | 4,7 | 123 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: 2019–2022
- Výkon: 85–170 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,5–11,5 s